Carati del diamante
Capire la misurazione dei diamanti
I diamanti si misurano in carati, che ne indicano il peso, non la dimensione. Ciò significa che un diamante con un peso in carati maggiore sarà più pesante, ma non necessariamente più grande.
I diamanti si misurano in carati, che ne indicano il peso, non la dimensione. Ciò significa che un diamante con un peso in carati maggiore sarà più pesante, ma non necessariamente più grande.
Un carato, l'unità di misura standard per i diamanti, equivale a 0,2 grammi. Ogni carato è ulteriormente suddiviso in 100 punti, quindi un diamante da 0,25 carati equivale a 25 punti o un quarto di carato. La dimensione di un diamante in relazione al suo peso è un fattore chiave per determinarne il valore e il fascino. Ad esempio, un diamante rotondo da 1 carato ben proporzionato ha in genere un diametro di circa 6,5 mm, mentre uno da 1,5 carati misura circa 7,2 mm e uno da 2 carati circa 8 mm. Ogni forma di diamante ha dimensioni ideali uniche che ne influenzano la brillantezza, poiché queste proporzioni sono progettate per massimizzare la riflessione della luce.
Quando si acquista un diamante, è essenziale valutare insieme il peso in carati e la qualità del taglio. Un diamante più grande con un grado di taglio inferiore potrebbe apparire più piccolo o meno brillante di un diamante dello stesso peso tagliato da mani esperte.
Quando si acquista un diamante, è essenziale valutare insieme il peso in carati e la qualità del taglio. Un diamante più grande con un grado di taglio inferiore potrebbe apparire più piccolo o meno brillante di un diamante dello stesso peso tagliato da mani esperte.
| Carat | Millimeter |
|---|---|
| 0.25ct | 4.00mm |
| 0.50 ct | 5.2mm |
| 0.75ct | 5.8mm |
| 1.00ct | 6.55mm |
| 1.25 ct | 7.00mm |
| 1.50 ct | 7.2mm |
| 2.00 ct | 8.0mm |
| 3.00ct | 9.2 mm |
| Carat | Millimeter |
|---|---|
| 0.25ct | 3.3mm |
| 0.50ct | 4.3mm |
| 0.75ct | 4.8m |
| 1.00ct | 5.3mm |
| 1.25ct | 6mm |
| 1.50ct | 6.15mm |
| 2.00ct | 6.8mm |
| 3.00ct | 7.8mm |
| Carat | Millimeter |
|---|---|
| 0.25ct | 3.65 X 3.58 mm |
| 0.50 ct | 4.7 X 4.4mm |
| 0.75ct | 5.78 X 4.76mm |
| 1.00ct | 6 X 5.2mm |
| 1.25 ct | 6.6 X 6mm |
| 1.50 ct | 6.8 X 6.4mm |
| 2.00 ct | 7.3 X 7.2 mm |
| 3.00ct | 8.53 X 8.11 mm |
| Carat | Millimeter |
|---|---|
| 0.25ct | 5 X 3 mm |
| 0.50 ct | 5.2 X 3.88 mm |
| 0.75ct | 5.89 X 4.25mm |
| 1.00ct | 6.5 X 4.8mm |
| 1.25 ct | 7.3X 5.3 mm |
| 1.50 ct | 7.6 X 5.5mm |
| 2.00 ct | 8.4 X 6.2 mm |
| 3.00ct | 9.16 X 7.21 mm |
| Carat | Millimeter |
|---|---|
| 0.25ct | 5.69 X 3.43 mm |
| 0.50 ct | 6.8 X 4.45 mm |
| 0.75ct | 8.1 X 4.99mm |
| 1.00ct | 8.8 X 5.7 mm |
| 1.25 ct | 9.5 X 6 mm |
| 1.50 ct | 9.7 X 6.2mm |
| 2.00 ct | 11.2 X 7.15 mm |
| 3.00ct | 12.15 X 7.42 mm |
| Size | Details |
|---|---|
| 0.25ct | 5.12 X 3.41 mm |
| 0.50 ct | 6.3 X 4.4 mm |
| 0.75ct | 7.35 X 5.07 mm |
| 1.00ct | 7.7 X 5.6 mm |
| 1.25 ct | 8.4 X 6 mm |
| 1.50 ct | 8.7 X 6.4 mm |
| 2.00 ct | 9.7 X 6.8 mm |
| 3.00ct | 10.89 X 8.07 mm |
| Size | Details |
|---|---|
| 0.25ct | 3.82 X 3.49 mm |
| 0.50 ct | 5.3 X 4.2 mm |
| 0.75ct | 5.67 X 4.37 mm |
| 1.00ct | 6 X 4.9 mm |
| 1.25 ct | 6.8 X 5.49 mm |
| 1.50 ct | 7.1 X 5.8 mm |
| 2.00 ct | 8 X 6.4 mm |
| 3.00ct | 9.35 X 7.08 mm |
| Size | Details |
|---|---|
| 0.25ct | 3.3 mm |
| 0.50 ct | 4.3 mm |
| 0.75ct | 4.8 mm |
| 1.00ct | 5.3 mm |
| 1.25 ct | 6 mm |
| 1.50 ct | 6.15 mm |
| 2.00 ct | 6.8 mm |
| 3.00ct | 7.8 mm |
| Size | Details |
|---|---|
| 0.25ct | 6.54 X 3.27 mm |
| 0.50 ct | 8.4 X 4.2 mm |
| 0.75ct | 9.53 X 4.83 mm |
| 1.00ct | 10.4 X 5.2 mm |
| 1.25 ct | 11.65 X 5.6 mm |
| 1.50 ct | 12 X 6 mm |
| 2.00 ct | 13.4 X 6.5 mm |
| 3.00ct | 14.02 X 7.48 mm |
| Size | Details |
|---|---|
| 0.25ct | 3.96 X 4.11 mm |
| 0.50 ct | 5.5 X 4.6 mm |
| 0.75ct | 6.41 X 5.79 mm |
| 1.00ct | 6.8 X 5.8 mm |
| 1.25 ct | 7.8 X 6.6 mm |
| 1.50 ct | 8 X 6.9 mm |
| 2.00 ct | 8.8 X 7.5 mm |
| 3.00ct | 9.29 X 9.48 mm |
Un altro aspetto fondamentale da considerare è lo stile dell'incastonatura, poiché i diamanti incastonati in una montatura delicata o sottile spesso appaiono più grandi di quelli incastonati in una montatura più spessa e consistente.
Quando si sceglie un diamante, è utile tenere conto della lunghezza e della larghezza dell'anulare. Un diamante in genere appare più grande su dita lunghe e sottili rispetto a dita corte e larghe. Per chi ha dita corte, diamanti con forme come marquise o a pera possono creare un effetto allungante, rendendo le dita più snelle.
Per chi ha un budget più limitato o cerca un rapporto qualità-prezzo migliore, un consiglio utile è quello di considerare diamanti leggermente inferiori ai pesi in carati più comuni, come 0,40, 0,90 o 1,75 carati. Questi diamanti, essendo appena al di sotto delle carature più ambite, hanno spesso prezzi più competitivi. Ad esempio, un diamante da 0,90 carati è generalmente meno costoso di uno da 1,00 carati e, visivamente, la differenza di dimensioni è difficile da notare.
Considerate la forma del diamante: alcune forme possono far apparire più grandi anche le carature più piccole. Ad esempio, le forme marquise e a pera spesso sembrano più grandi a causa del loro taglio allungato.